Yatong-Doppelwellen-Schredder-Kunststoffbrecher-Recyclingmaschine / Zerkleinerungs- / Brechermaschine
Übersicht: Yatong-Doppelwellen-Schredder, Kunststoff-Brecher, Recycling-Maschine/Zerkleinerungs-/Brecher-Maschine. Prod;
Overview
Basisinformation.
Modell Nr. | YT-600, YT-800 YT-1000 |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
Garantie | 1 Jahr |
Klingenmaterial | SKD-11 |
Verpackung | Filmverpackung |
Stromspannung | 380V/50Hz oder kundenspezifisch |
Farbe | Standard oder kundenspezifisch |
Transportpaket | Mit Folienverpackung |
Spezifikation | YT600, YT800, YT1000 |
Warenzeichen | YATONG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8479820090 |
Produktionskapazität | 100 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Yatong-Doppelwellen-Schredder-Kunststoffbrecher-Recyclingmaschine / Zerkleinerungs- / BrechermaschineProduktbeschreibung
Geringe Drehgeschwindigkeit, geringe Geräuschentwicklung und großes Torsionsmoment. Eine mechanische oder elektrische Überlastung der Ausrüstung wird durch die voreingestellte Schutzvorrichtung gut vermieden. Die Maschine eignet sich besonders für den Vorschub von sehr großen und ultradicken Gegenständen wie Reifen, Stützbrettern, Verpackungsfässern, Eimern, großen Behältern usw. Holz, das normalerweise schwer zu brechen ist.
Modell | Leistung (KW) | Futteröffnung (mm) | Abmessung (mm) | Gewicht (kg) |
YTC2-400 | 5,5+5,5 | 400x500 | 1270x1120x1330 | 1500 |
YTC2-600 | 7,5+7,5 | 600x500 | 1500x1120x1330 | 2000 |
YTC2-800 | 15+15 | 800x780 | 2100x1420x1800 | 3500 |
YTC2-1000 | 18,5+18,5 | 1000x780 | 2400x1420x1800 | 4000 |
YTC2-1200 | 22+22 | 1200x780 | 2650x1420x1800 | 4800 |
YTC2-1480 | 37+37 | 11480x950 | 3600x1700x2300 | 7500 |
Unternehmensprofil
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt