Pulverisieren von Kunststoffen aller Art. Brechleistung 150
Paketgröße 96,00 cm * 84,00 cm * 129,00 cm Bruttogewicht des Pakets 410,000 kg Starker Brecher Leistungsmerkmale: Das Ge;
Basisinformation.
Modell Nr. | SG-300F |
Struktur | Top-Feed |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
Feste Klinge | 2x1 |
Gewicht | 400kg |
Motor | 5,5 kW |
Zerkleinerungskapazität | 150–200 kg/h |
Rotierende Klinge | 3x3Stk |
Kammerkaliber | 200x300mm |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 950x740x1190mm |
Warenzeichen | MFGSP |
Herkunft | China |
HS-Code | 8479820090 |
Produktionskapazität | 5000 Sätze/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 96,00 cm * 84,00 cm * 129,00 cm Paketbruttogewicht 410.000 kgProduktbeschreibung
Starker BrecherLeistungsmerkmal:
Das Gerät eignet sich für die zentralisierte Pulverisierung aller Arten von Kunststoffen, einschließlich der Abfälle beim Spritzgießen, Blasformen und Extrusionsformen. Die Struktur des Brechers ist kompakt für eine bequeme Bedienung, einfache Reinigung und Wartung, was die Arbeitseffizienz erhöht.
Spezifikationen: | |||||||
Modell | Kammerkaliber (mm) | Zerkleinerungskapazität (kg/h) | Rotierende Klinge (Stk.) | Feste Klinge (Stk.) | Motor (Kw) | AußenmaßeLxBxH (mm) | Gewicht (kg) |
SG-230F | 200x230 | 100-150 | 3x2 | 2x1 | 4 | 920x610x1050 | 250 |
SG-300F | 200x300 | 150-200 | 3x3 | 2x1 | 5.5 | 950x740x1190 | 400 |
SG-400F | 235x400 | 200-250 | 3x4 | 2x1 | 7.5 | 980x840x1300 | 500 |
SG-500F | 290x500 | 300-350 | 3x5 | 2x2 | 11 | 1100x1020x1530 | 950 |
SG-600F | 320x600 | 350-450 | 3x6 | 2x2 | 15 | 1200x1110x1690 | 1300 |
SG-800F | 540x810 | 450-600 | 3x4 | 2x2 | 22 | 2200x1500x2300 | 2100 |
SG-1000F | 660x1000 | 600-1000 | 3x5 | 2x3 | 30 | 2300x1750x2650 | 2500 |
SG-1200F | 800x1200 | 800-1200 | 3x6 | 2x3 | 45 | 2700x2100x3100 | 3500 |
Hinweis: Die Brechleistung hängt vom Durchmesser des Siebgewebes ab. |
Werkstatt & Verpackung:
Details zeigen:
Verwandte Produkte:
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt