Vierwellen-Zerkleinerer/Kunststoff-Trommelzerkleinerer/Kunststoff-Fassbrecher-Zerkleinerer
Vierwellen-Zerkleinerer/Kunststofftrommel-Zerkleinerer/Kunststoff-Fassbrecher-Zerkleinerer Die Maschinen der FS80-Serie;
Basisinformation.
Modell Nr. | FS8080 |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008, SGS/BV |
Leistung | 1,5 kg-150 kW |
Kapazität | 500–10.000 kg/h |
Transportpaket | Holzpaket/Filmpaket/Stahlrahmenpaket/C |
Spezifikation | CE/ISO9001/SGS |
Warenzeichen | Abstammung |
Herkunft | China |
HS-Code | 84778000 |
Produktionskapazität | 1000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Vierwellen-Zerkleinerer/Kunststofftrommel-Zerkleinerer/Kunststoff-Fass-Brecher-Zerkleinerer
Maschinen der FS80-Serie verfügen über eine Vielzahl von Funktionen und Vorteilen. Ihre Vorteile liegen in der starken Generierbarkeit, im Standardisierungs- und Modularisierungsdesign sowie in der hohen Austauschbarkeit ihrer Komponenten. Ihre Hilfsklingen werden durch Schmieden und Fräsen verfeinert und ihre Hauptklingen bestehen aus einem speziellen legierten Stahl mit hoher Festigkeit und starkem Verschleißschutz. Der Antriebsteil nutzt die Zahnradübertragung in der Mitte, um sie mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten rotieren zu lassen. Es ist praktisch, den Bildschirm zu zerlegen. Ein solches Modell hat ein schönes Aussehen und eine präzise Konfiguration.
Geeignet zum Zerkleinern folgender Materialien:
-Eimerprodukte: Plastikeimer, Metallfässer, Farbeimer, Intermediate-Bulk-Container (IBC) und Mülltonne
-Abfälle: Hausmüll, medizinische Abfälle, Küchenabfälle, Industrieabfälle, Parkabfälle
-Kunststoffprodukte: Plastikflasche, Kunststoffrahmen, Kunststoffblock, Kunststoffdose
-Metallprodukte: Aluminiumprofile, Ölfilter, Autogehäuse, Pop-Top-Dose, Metalldose
-Papier: Zeitungspapier, Kartonpapier, Wellpapier, Kopierpapier
-Elektronische Geräte: Kühlschrank, Leiterplatte, Laptopgehäuse, Fernsehgerätgehäuse, CD-Platte
-Glas
Vierwellen-Zerkleinerer der FS-Serie | ||||||||||
Produktinformationen | ||||||||||
Modell | Motorleistung (kW) | Klinge (mm) | Hauptrotationsdurchmesser des Rotorblatts (mm) | Hauptblattmenge (Stk.) | Drehzahl der Hauptachse (U/min) | Bildschirmgröße (mm) | Schneidkammer (mm) | Außenmaße (mm) | Gewicht der Ausrüstung (kg) | |
FS4030 | 1,5 kW | 18,5 mm | f180 | 14 | 10-12 U/min | φ20mm | 400x300mm | 850x600x1650mm | 600kg | |
FS6650 | 7,5 kW | 18,5 mm | f230 | 26 | 16-25 U/min | φ20mm | 660x500mm | 1400x910x1800mm | 1000kg | |
FS8040 | 2x11KW | 18,5 mm | f245 | 20 | 16-25 U/min | Ø25mm | 800x400mm | 1860x1200x2065mm | 1600 kg | |
FS8060 | 2x11KW | 30 | 800x600mm | 1950x1200x2065mm | 1800kg | |||||
FS8080 | 2x11KW | 42 | 800x800mm | 2180x1200x2065mm | 2000kg | |||||
FS9080 | 2x18,5KW | 25mm | f290 | 32 | 16-25 U/min | Ø40mm | 900x800mm | 2300x1320x3000mm | 3500 kg | |
FS90100 | 2x18,5KW | 40 | 900x1000mm | 2500x1320x3000mm | 4200 kg | |||||
FS10080 | 2x18,5KW | 40mm | f320 | 21 | 16-25 U/min | Ø40mm | 1000x800mm | 2410x1400x2730mm | 5000kg | |
FS100100 | 2x18,5KW | 26 | 1000x1000mm | 2610x1400x2730mm | 5500kg | |||||
FS100120 | 2x22KW | 31 | 1000x1200mm | 2810x1400x2730mm | 6000 kg | |||||
FS100140 | 2x22KW | 36 | 1000x1400mm | 3010x1400x2730mm | 6500 kg | |||||
FS130100 | 2x15+2x22KW | 50mm | f430 | 20 | 10-15 U/min | φ60mm | 1300x1000mm | 3200x1650x2930mm | 11500 kg | |
FS130120 | 2x15+2x30KW | 24 | 1300x1200mm | 3400x1650x2930mm | 12500 kg | |||||
FS130140 | 2x15+2x30KW | 28 | 1300x1400mm | 3600x1650x2930mm | 13500 kg | |||||
FS130180 | 2x15+2x30KW | 36 | 1300x1800mm | 4000x1650x2930mm | 15500 kg | |||||
FS160140 | 2x30+2x45KW | 50mm | f534 | 28 | 10-15 U/min | φ60mm | 1600x1400mm | 4160x2200x3630mm | 17000 kg | |
FS160160 | 2x30+2x45KW | 32 | 1600x1600mm | 4360x2200x3630mm | 18000 kg | |||||
FS160200 | 2x30+2x45KW | 36 | 1600x2000mm | 4560x2200x3630mm | 19000 kg |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt