Kunststoff-Flaschenklumpen-Hartplastik-Zerkleinerungsmaschine, Schleifmaschine, Einwellen-Zerkleinerer
Paketgröße 300,00 cm * 220,00 cm * 240,00 cm Bruttogewicht des Pakets 3500,000 kg Einwellenzerkleinerer / Industriezerkl;
Basisinformation.
Modell Nr. | Modell-1000 |
Rohmaterial | Abs |
Struktur | Tangentialer Vorschub |
Messerklassifizierung | Klauenmesserbrecher |
Messerrolle | Solide Messerwalze |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Zertifizierung | CE |
Kontroll-Methode | SPS |
Maschenweite | Anpassen |
Benutzt für | Zerkleinerung von Hartplastik |
Name | Kunststoff-Einwellenzerkleinerer |
Transportpaket | Wickelfolie |
Spezifikation | S-1000 |
Warenzeichen | QIANGYE |
Herkunft | Guangzhou |
HS-Code | 8479820090 |
Produktionskapazität | 50 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 300,00 cm * 220,00 cm * 240,00 cm Paketbruttogewicht 3500,000 kgProduktbeschreibung
Einwellenzerkleinerer/Industriezerkleinerer für Abfallstoffe, Klumpen, gewebte Säcke, KunststoffzerkleinererHauptbeschreibung:
Es wird hauptsächlich zum Zerkleinern verschiedener großer fester Materialien, unhandlicher Materialien, Kunststoffbehälter und -fässer, Kunststofffolien, Kunststoffrohren, Fasern und Papiers verwendet, die mit einem normalen Brecher nicht verarbeitet werden können.
Eigenschaften:
1. Rotorblätter am Messerhalter und abnehmbar für einfache Reinigung, Wartung, Wartung;
2. Messer mit kleiner „V“-förmiger Installation, so dass das Messer während des gesamten Arbeitsvorgangs gleichmäßig gedreht wird, wodurch der Energieverbrauch und die Geräuschentwicklung reduziert werden.
3. Jede rotierende Klinge hat 4 Schneidkanten, der Verschleiß kann um 90 ° gedreht werden, um ihn weiter zu verwenden;
4. Jede feste Klinge verfügt über 2 Schneidkanten zum gleichzeitigen Arbeiten. Der Verschleiß kann zur Verwendung um 180 ° gedreht werden.
5. Die Hauptwelle wird von einem Getriebe angetrieben, reibungsloser Betrieb, geräuscharm, großes Drehmoment;
6. hydraulischer Drücker, unabhängige Antriebssysteme, solide Struktur, reibungsloser Betrieb;
S-600I | S-800I | S-1000I | S-1200I | S-1500I | S-1800I | |
L (mm) | 1926 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 3300 mm | 3300 mm |
B (mm) | 1590 mm | 2250 mm | 2450 mm | 2630 mm | 2900 mm | 4770 mm |
Hmm) | 1904 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2750 mm | 2900 mm |
C (mm) | 1200 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1630 mm | 1900 mm | 2200 mm |
D (mm) | 908mm | 1450 mm | 1650 mm | 1830 mm | 2150 mm | 2450 mm |
E (mm) | 642 mm | 855mm | 855mm | 855mm | 920 mm | 920 mm |
Rotordurchmesser (mm) | Φ272mm | Φ430mm | Φ430mm | Φ430mm | Φ480mm | Φ480mm |
Rotorbreite (mm) | 600mm | 800mm | 992mm | 1192 mm | 1492 mm | 1792 mm |
Motorleistung (KW) | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
Rotorgeschwindigkeit (U/min) | 82 U/min | 82 U/min | 82 U/min | 82 U/min | 82 U/min | 82 U/min |
Schneidkammer Größe (mm) | 760x610x253 | 1300x810x376 | 1300x1000x376 | 1300x1200x376 | 1700x1500x465 | 1700x1800x465 |
Siebgewebe Größe (mm) | Φ40mm oder individuell angepasst | Φ40mm oder individuell angepasst | Φ40mm oder individuell angepasst | Φ40mm oder individuell angepasst | Φ40mm oder individuell angepasst | Φ40mm oder individuell angepasst |
Rotormessermenge (STCK) | 28+4 Stk | 66+4 Stk | 84+4 Stk | 102+4 Stk | 126+4 Stk | 150+4 Stk |
Menge Bettmesser (STCK) | 2x2 Stk | 2x2 Stk | 3x2 Stk | 3x2 Stk | 3x2 Stk | 4x4 Stk |
Hydraulischer Rammmotor (KW) | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3 kW |
Gesamtgewicht (KG) | 2400kg | 3900 kg | 4600 kg | 5500kg | 7800 kg | 10500 kg |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt