Kleiner Hammermühlenbrecher zum Zerkleinern von Glasflaschen
Kleiner Hammermühlenbrecher zum Zerkleinern von Glasflaschen Anwendung des Hammerbrechers: Diese Serie von Hammerbrecher;
Basisinformation.
Modell Nr. | PC600X400 |
Einlassgröße | 400×600mm |
Zustand | Neu |
Gewicht | 1,5t |
Farbe | als Kundenanforderung |
Hammerkopfmaterial | Manganlegierter Stahl |
Kapazität | 10–22 m3/Std |
Name | Hammerbrecher |
Transportpaket | im Container |
Spezifikation | 1200x1050x1200mm |
Warenzeichen | citichl |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474209000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
Kleine Hammermühle zum Zerkleinern von GlasflaschenAnwendung des Hammerbrechers: Diese Serie von Hammerbrechern eignet sich zum Zerkleinern verschiedener spröder Materialien wie Kohle, Gangart, Koks, Ton, Schiefer und losem Kalkstein usw. Deren Druckfestigkeit darf 100 MPa nicht überschreiten und deren Oberflächenfeuchtigkeitsgehalt sollte nicht darunter liegen größer als 8 %. Funktionsprinzip des Hammerbrechers: Der Hauptarbeitsteil des Hammerbrechers ist der Rotor mit Hammer. Die Rotoren bestehen aus Hauptwelle, Scheibe, Stiftwelle und Hämmern. Der Motor treibt den Rotor an, um sich schnell im Brechhohlraum zu drehen. Das Rohmaterial gelangt durch die Einfüllöffnung in den Brecher und wird von einem Hochgeschwindigkeitshammer geschlagen, geschlagen, geschnitten und gemahlen. Unter dem Rotor befindet sich eine Siebplatte, so dass Materialien, deren Größe kleiner als die Siebmaschenweite ist, herausgesiebt werden und andere weiter gehämmert und gemahlen werden müssen, bis sie die Standardgröße erreichen. Die Größe des Endprodukts kann durch Austausch der Siebplatte angepasst werden. Auch der Spalt zwischen den Rotoren und dem Siebblech kann je nach Anforderung angepasst werden.
Merkmale des Hammerbrechers: 1. Es gibt verschiedene Typen. 2.Es eignet sich zum Zerkleinern von maximalen, mittleren und minimalen Steinen. 3.Es ist einfach zu bedienen.Technische Parameter:
Typ | Modell | Futtergröße (mm) | Entladungsgröße (mm) | Kapazität (m3/h) | Motor | Gewicht (t) | Gesamtgröße (L*B×*H) (mm) | |
Anzahl der Stangen | Leistung (kW) | |||||||
Hammerbrecher | PC400×300 | ≤200 | ≤10 | 5-10 | 4 | 11 | 0,8 | 900×670×860 |
PC600×400 | ≤250 | ≤15 | 10-22 | 4 | 22 | 1.5 | 1200×1050×1200 | |
PC800×600 | ≤250 | ≤15 | 18-40 | 4 | 55 | 3.8 | 1310×1180×1310 | |
PC1000×800 | ≤350 | ≤15 | 25-50 | 4 | 75 | 4.9 | 1600×1390×1575 | |
PC1000×1000 | ≤300 | ≤19 | 30-55 | 6 | 132 | 8 | 1800×1590×1775 | |
PC1250×1250 | ≤350 | ≤19 | 35-65 | 6 | 180 | 14 | 2060×1600×1890 | |
PC1400×1400 | ≤350 | ≤25 | 50-100 | 6 | 280 | 32 | 2365×1870×2220 | |
PC1600×1600 | ≤350 | ≤35 | 100-150 | 8 | 480 | 37,5 | 3050×2850×2800 |
Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben, rufen Sie mich bitte unter der Mobiltelefonnummer 0086-13353909201 an
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt